Gonzalo Lama repuntó en el nuevo ranking ATP
El tenista nacional Gonzalo Lama atraviesa por un buen momento luego de complejas lesiones y eso se vio reflejado tanto en la cancha como en el ranking.
Esto, porque junto acceder al cuadro principal del challenger de Lima, logró un alza de 12 lugares en la clasificación mundial destacando entre los tenistas nacionales, que tuvieron escasa variación en el listado.
Gonzalo Lama escaló al 774° y luego de su paso por Lima, seguramente seguirá subiendo.
En tanto, Cristian Garín se mantuvo 22° y es escoltado por Alejandro Tabilo y Tomás Barrios, quienes están 175° y 277°, respectivamente.
En la parte alta del ranking, el Masters de Londres no dejó movimientos y Novak Djokovic se mantiene como líder, seguido por Rafael Nadal y Dominic Thiem.
TOP 10:
1. Novak Djokovic (SER) 12.030 puntos (0).
2. Rafael Nadal (ESP) 9.850 (0)
3. Dominic Thiem (AUT) 9.125 (0)
4. Daniil Medvedev (RUS) 8.450 (0)
5. Roger Federer (SUI) 6.630 (0)
6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.925 (0)
7. Alexander Zverev (ALE) 5.525 (0)
8. Andrey Rublev (RUS) 4.119 (0)
9. Diego Schwartzman (ARG) 3.455 (0)
10. Matteo Berrettini (ITA) 3.075 (0)
Chilenos en el ranking
22. Cristian Garin 2.170 (0)
175. Alejandro Tabilo 364 (-1)
277. Tomás Barrios 189 (+1)
537. Bastián Malla 56 (-1)
729. Michel Vernier 26 (-1)
774. Gonzalo Lama 22 (+12)
883. Matías Soto 15 (-2).
Pingback: พรมรถยนต์