Alejandro Tabilo asciende en ranking ATP
El tenista chilena Alejandro Tabilo sacó cuentas alegres tras su paso por el challenger de Campinas, en Brasil, al ascender cuatro lugares en el ranking mundial de la ATP.
El N° 2 de Chile se ubicó en el casillero 169 y se acercó a su mejor posición en el escalafón (156° en septiembre pasado) y ya sin mucha acción por ver, seguramente terminará en aquella posición el año.
El resto de los chilenos tuvo escasa variación, por lo que Cristian Garin se mantuvo 22° y Tomás Barrios se mantiene 254°.
Mismo caso en el top ten, donde no hubo cambios, y Novak Djokovic se mantiene como líder, escoltado por Rafael Nadal y Dominic Thiem.
El top ten
1°. Novak Djokovic (SER) 12.030 puntos (0).
2°. Rafael Nadal (ESP) 9.850 (0).
3°. Dominic Thiem (AUT) 9.125 (0).
4°. Daniil Medvedev (RUS) 8.450 (0).
5°. Roger Federer (SUI) 6.630 (0).
6°. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.925 (0).
7°. Alexander Zverev (ALE) 5.525 (0).
8°. Andrey Rublev (RUS) 4.119 (0).
9°. Diego Schwartzman (ARG) 3.455 (0).
10°. Matteo Berrettini (ITA) 3.075 (0).
Chilenos en el ranking:
22°. Cristian Garin 2.170 (0).
169°. Alejandro Tabilo 382 (+4).
254°. Tomás Barrios 214 (0).
543°. Bastián Malla 56 (-3).
730°. Gonzalo Lama 26 (0).
732°.Michel Vernier 26 (0).
886°. Matías Soto 15 (-2).
Pingback: https://stealthex.io
Pingback: Herbalife member