Alejandro Tabilo alcanzó su mejor ranking ATP
Tras ganar el domingo su primer título a nivel Challenger, el tenista nacional Alejandro Tabilo alcanzó el lunes su mejor ranking en el escalafón mundial de la ATP y de paso encendió la honorífica lucha por ser el número dos de Chile.
Tabilo logró un potente ascenso de 29 lugares y se situó 140°, su mejor ubicación como profesional, superando a Tomás Barrios, quien ganó un lugar y se ubicó 141°.
Cristian Garin, en tanto, pese a no jugar, subió un peldaño y es 17°.
En la parte alta, en tanto, el serbio Novak Djokovic se mantiene como líder, escoltado por el ruso Daniil Medvedev, y ahora por Alexander Zverev, quien le arrebató el tercer lugar al griego Stefanos Tsitsipas.
Ranking de la ATP
- 1. Novak Djokovic (SER) 10.940 puntos (0)
- 2. Daniil Medvedev (RUS) 7.640 (0)
- 3. Alexander Zverev (GER) 6.540 (+1)
- 4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.540 (-1)
- 5. Andrey Rublev (RUS) 4.950 (+1)
- 6. Rafael Nadal (ESP) 4.875 (-1)
- 7. Matteo Berrettini (ITA) 4.568 (0)
- 8. Casper Ruud (NOR) 3.760 (0)
- 9. Hubert Hurkacz (POL) 3.706 (+1)
- 10. Jannik Sinner (ITA) 3.395 (-1)
Chilenos en el ranking
- 17. Cristian Garin 2.353 puntos (+1)
- 140. Alejandro Tabilo 480 (+29)
- 141. Tomás Barrios 479 (+1)
- 165. Nicolás Jarry 416 (-3)
- 312. Gonzalo Lama 161 (0)
- 541. Bastián Malla 60 (+1)
- 743. Michel Vernier 29 (0)
- 793. Diego Fernández 24 (-4).
Pingback: dark168
Pingback: pg slot เว็บตรง
Pingback: Diyala/baqubah/university/universal