Atacama eligió a los nuevos 14 Consejeros Regionales
La Región de Atacama eligió a los nuevos 14 Consejeros Regionales. En la Provincia de Chañaral resultaron electos: Gabriel Mánquez (PCCH) y Alex Ahumada (RN). En el caso de la Provincia de Copiapó: Fabiola Colman (PDG), Georgette Godoy (PS), Hugo Bugueño (PPD), Javier Castillo (PCCH), Omar Luz (PR), Maximiliano Barrionuevo (RN), Gabriela Quevedo (IND) y Patricio Alfaro (FREVS). Y finalmente en la Provincia de Huasco, vencieron Igor Verdugo (PS), Juan Santana (IND), Roberto Alegría (RN) y Fabiola Pérez (FREVS).
PROVINCIA DE CHAÑARAL
AB. PARTIDO DE LA GENTE | 857 | 9,65% | ||
150. CAROLINA CISTERNAS CEPEDA | PDG | 717 | 8,07% | |
151. FELIPE KONRAD ACUÑA PEÑAILILLO | PDG | 140 | 1,58% | |
AC. ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES | 1.135 | 12,78% | ||
ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES | 1.135 | 12,78% | ||
152. CRISTINA OLGUIN CABEZAS | IND | 412 | 4,64% | |
153. JAVIERA ROJAS LEON | IND | 723 | 8,14% | |
AD. CHILE VAMOS UDI – INDEPENDIENTES | 931 | 10,48% | ||
154. CARLOS ENRIQUE LEAL ACEVEDO | IND | 245 | 2,76% | |
155. CLAUDIA MICHELLE SAGLIE NARANJO | IND | 686 | 7,72% | |
AI. CHILE VAMOS – PRI E INDEPENDIENTES | 74 | 0,83% | ||
156. VICENTE SEGUNDO GUERRA RIVERA | IND | 74 | 0,83% | |
AJ. DEMOCRACIA CIUDADANA | 554 | 6,24% | ||
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO E INDEPENDIENTES | 554 | 6,24% | ||
157. RICARDO CRISTIAN LOCK OLGUIN | PDC | 304 | 3,42% | |
158. LEONOR CARMEN ESPINOZA AGUILAR | PDC | 250 | 2,81% | |
AO. POR UN CHILE DIGNO | 2.048 | 23,06% | ||
PARTIDO COMUNISTA E INDEPENDIENTES | 2.048 | 23,06% | ||
159. GABRIEL ARMANDO MANQUEZ VICENCIO | PCCH | 1.160 | 13,06% | * |
160. MANUEL HUGO REYES CUELLO | PCCH | 888 | 10,00% | |
AS. CAMBIO RADICAL PROGRESISTA | 1.106 | 12,45% | ||
PR E INDEPENDIENTES | 1.106 | 12,45% | ||
161. HERMAN SEGUNDO OGALDE ALVAREZ | IND | 426 | 4,80% | |
162. FREDDY CARLOS ARAYA FREDES | IND | 680 | 7,66% | |
AU. CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL – INDEPENDIENTES | 1.273 | 14,33% | ||
163. ALEX ALBERTO AHUMADA MONROY | RN | 1.273 | 14,33% | * |
AV. FRENTE AMPLIO | 492 | 5,54% | ||
PARTIDO COMUNES E INDEPENDIENTES | 492 | 5,54% | ||
164. JUAN MORENO FIGUERAS | IND | 492 | 5,54% | |
AX. REGIONALISTAS VERDES E INDEPENDIENTES | 412 | 4,64% | ||
165. ANTONIO LOPEZ GONZALEZ | IND | 412 | 4,64% |
PROVINCIA DE COPIAPÓ
AB. PARTIDO DE LA GENTE | 5.847 | 9,57% | ||
150. FABIOLA DEL CARMEN COLMAN BRIZUELA | PDG | 1.911 | 3,13% | * |
151. CECILIA TEODOLFINA GARCIA DOMINGUEZ | PDG | 585 | 0,96% | |
152. INGRID KATHERINE LIRA HERRERA | PDG | 948 | 1,55% | |
153. GONZALO ALFREDO PAVEZ SILVA | PDG | 621 | 1,02% | |
154. FERNANDO FELIX VARGAS VILLALOBOS | PDG | 660 | 1,08% | |
155. JAIRO ANTONIO LEDESMA RECABARREN | PDG | 419 | 0,69% | |
156. CAMILO MARCELO HENRIQUEZ MAUREIRA | PDG | 703 | 1,15% | |
AC. ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES | 2.110 | 3,45% | ||
ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES | 2.110 | 3,45% | ||
157. PATRICIA ECHEVERRIA MORALES | IND | 825 | 1,35% | |
158. RICARDO MARRE CAMPOS | IND | 375 | 0,61% | |
159. ILEIN PIZARRO CARDOZO | IND | 492 | 0,81% | |
160. ENRIQUE POBLETE ORREGO | IND | 418 | 0,68% | |
AD. CHILE VAMOS UDI – INDEPENDIENTES | 3.845 | 6,29% | ||
161. PATRICIA ANDREA GONZALEZ BRIZUELA | UDI | 1.404 | 2,30% | |
162. HERNAN PABLO COOD YAÑEZ | UDI | 422 | 0,69% | |
163. WILMA LOURDES JIMENEZ MUTIS | UDI | 169 | 0,28% | |
164. JOCELYN LILIAN CARDOZO POZO | UDI | 447 | 0,73% | |
165. JONATHAN MANUEL FORTES TAPIA | UDI | 529 | 0,87% | |
166. DAVID RODRIGO FLORES MANRIQUEZ | UDI | 136 | 0,22% | |
167. MANUEL JESUS ALQUINTA SEPULVEDA | UDI | 156 | 0,26% | |
168. ILIA MAKARENA CARMONA CARMONA | IND | 582 | 0,95% | |
AF. HUMANICEMOS CHILE | 983 | 1,61% | ||
169. PABLO ANTONIO CHOQUE CARVAJAL | IND | 728 | 1,19% | |
170. LUIS ESTEBAN SANCHEZ ZAVALA | IND | 255 | 0,42% | |
AG. UNIDAD CONSTITUYENTE | 9.048 | 14,81% | ||
PS E INDEPENDIENTES | 3.459 | 5,66% | ||
171. GEORGETTE GODOY ARACENA | PS | 1.116 | 1,83% | * |
172. FABIANA MONTENEGRO JOFRE | PS | 1.108 | 1,81% | |
173. OSCAR TOMEA PUGA | PS | 474 | 0,78% | |
174. LUIS ORREGO SALINAS | IND | 761 | 1,25% | |
PPD E INDEPENDIENTES | 5.589 | 9,15% | ||
175. RICARDO IVAN ZAMORA HIDALGO | PPD | 1.626 | 2,66% | |
176. HUGO ALEJANDRO BUGUEÑO ROJAS | PPD | 1.774 | 2,90% | * |
177. VERONICA PEÑA MONARDES | PPD | 877 | 1,44% | |
178. JESSICA MABEL ROJAS GAHONA | IND | 1.312 | 2,15% | |
AI. CHILE VAMOS – PRI E INDEPENDIENTES | 1.642 | 2,69% | ||
179. DAVID PATRICIO OLIVARES CALVO | PRI | 207 | 0,34% | |
180. ROBINSON HILARIO PEÑA MORALEDA | PRI | 332 | 0,54% | |
181. GILBERTO GABRIEL SUAREZ DELGADO | IND | 904 | 1,48% | |
182. ALDO HECTOR ORTIZ PARDO | IND | 199 | 0,33% | |
AJ. DEMOCRACIA CIUDADANA | 2.035 | 3,33% | ||
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO E INDEPENDIENTES | 2.035 | 3,33% | ||
183. LEONARDO FERNANDO AHUMADA CASTRO | PDC | 492 | 0,81% | |
184. VERONICA GARRIDO BRICEÑO | PDC | 637 | 1,04% | |
185. MEIVY YACQUELIN VEGA BAIGORRI | IND | 232 | 0,38% | |
186. LAURA VALDIVIESO VERGARA | IND | 674 | 1,10% | |
AO. POR UN CHILE DIGNO | 7.472 | 12,23% | ||
PARTIDO COMUNISTA E INDEPENDIENTES | 5.237 | 8,57% | ||
187. JAVIER ANIBAL CASTILLO JULIO | PCCH | 2.491 | 4,08% | * |
188. MARIA CAROLINA NOEMI SORICH | PCCH | 1.232 | 2,02% | |
189. DELFINA VICTORIA MARCOLETA BAEZ | PCCH | 963 | 1,58% | |
190. JULIO RAMOS DIAZ | PCCH | 551 | 0,90% | |
IGUALDAD PARA CHILE | 2.235 | 3,66% | ||
191. SILVIA EDITH RODRIGUEZ ROBLES | IGUALDAD | 322 | 0,53% | |
192. MARIA CRISTINA JORQUERA VARGAS | IGUALDAD | 485 | 0,79% | |
193. OSCAR EDUARDO ARAYA CAMPOS | IND | 1.221 | 2,00% | |
194. JOSE MANUEL GUTIERREZ BERMEDO | IND | 207 | 0,34% | |
AQ. CHILE VAMOS EVOPOLI – INDEPENDIENTES | 2.164 | 3,54% | ||
195. JOHANNA FERNANDEZ RODRIGUEZ | EVOPOLI | 466 | 0,76% | |
196. ARNALDO ANDRES ESPINOZA AVILA | EVOPOLI | 160 | 0,26% | |
197. RODRIGO ALFONSO MUÑOZ ORTIZ | IND | 956 | 1,57% | |
198. MARISOL DEL CARMEN CUEVAS MUNIZAGA | IND | 184 | 0,30% | |
199. WALTON AGUIRRE RIVERA | IND | 398 | 0,65% | |
AS. CAMBIO RADICAL PROGRESISTA | 4.903 | 8,03% | ||
PR E INDEPENDIENTES | 4.903 | 8,03% | ||
200. JOSE FRANCISCO FELIU ESCUDERO | PR | 695 | 1,14% | |
201. OMAR LUZ HIDALGO | PR | 1.689 | 2,77% | * |
202. NATALIA MUÑOZ TAPIA | IND | 1.241 | 2,03% | |
203. LUIS ALBERTO MOYA TORRES | IND | 199 | 0,33% | |
204. RODRIGO ANTONIO ROJAS TAPIA | IND | 1.079 | 1,77% | |
AU. CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL – INDEPENDIENTES | 6.917 | 11,32% | ||
205. FERNANDO ALFONSO GHIGLINO PIZARRO | RN | 1.472 | 2,41% | |
206. SERGIO BORDOLI VERGARA | RN | 1.119 | 1,83% | |
207. CRISTINA BRAVO BASSI | RN | 1.161 | 1,90% | |
208. MAXIMILIANO ALBERTO BARRIONUEVO GARCIA | RN | 1.839 | 3,01% | * |
209. TERESA CAÑAS PRECHT | RN | 1.103 | 1,81% | |
210. MAURICIO ALEJANDRO BARAHONA BARAHONA | RN | 223 | 0,37% | |
AV. FRENTE AMPLIO | 4.373 | 7,16% | ||
PARTIDO COMUNES E INDEPENDIENTES | 3.312 | 5,42% | ||
211. DANIELA CATALINA QUEVEDO CASTILLO | IND | 1.436 | 2,35% | * |
212. PAULINA ANTONIETA CANIUQUEO MILLAQUEO | IND | 546 | 0,89% | |
213. CECILIA VICTORIA SANCHEZ VALENZUELA | IND | 475 | 0,78% | |
214. FRANK EDEN PIZARRO ZELAYA | IND | 744 | 1,22% | |
215. JORGE DAVID VARAS HENRIQUEZ | IND | 111 | 0,18% | |
REVOLUCION DEMOCRATICA E INDEPENDIENTES | 1.061 | 1,74% | ||
216. MARIO MICHEL VARAS PIZARRO | RD | 303 | 0,50% | |
217. ANITA PAZ DE MONSERRAT VALLEJO ROMERO | RD | 138 | 0,23% | |
218. TOMAS EDUARDO GARAY PEREZ | IND | 620 | 1,02% | |
AX. REGIONALISTAS VERDES E INDEPENDIENTES | 6.804 | 11,14% | ||
219. PATRICIO ALFARO MORALES | FREVS | 2.612 | 4,28% | * |
220. VERONICA RIVERA REYNOSO | FREVS | 774 | 1,27% | |
221. JAIME VARGAS GUERRA | FREVS | 442 | 0,72% | |
222. JOANA BARRIOS PAEZ | FREVS | 596 | 0,98% | |
223. GONZALO FLORES SEPULVEDA | IND | 158 | 0,26% | |
224. CLAUDIO IRIBARREN PEREZ | IND | 244 | 0,40% | |
225. RICARDO IBAÑEZ SANDOVAL | IND | 342 | 0,56% | |
226. FRANCISCO CORTEZ PALLAUTA | IND | 1.636 | 2,68% | |
BD. REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | 2.939 | 4,81% | ||
227. CARLO CESAR LORENZO PRATO ROMAN | REPUBLICAN | 1.832 | 3,00% | |
228. JOSE LUIS GONZALEZ AVENDAÑO | REPUBLICAN | 1.107 | 1,81% |
PROVINCIA DE HUASCO
AB. PARTIDO DE LA GENTE | 2.019 | 7,78% | ||
150. MARGARET KATHERINE GALEAS PIZARRO | PDG | 977 | 3,76% | |
151. FRANCO ANTONIO ROJAS CARDENAS | PDG | 1.042 | 4,01% | |
AC. ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES | 859 | 3,31% | ||
ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES | 859 | 3,31% | ||
152. NOLVIA TORO VASQUEZ | IND | 384 | 1,48% | |
153. RENE MILLA AUGER | IND | 68 | 0,26% | |
154. MASIEL ALCOTA ALCOTA | IND | 407 | 1,57% | |
AD. CHILE VAMOS UDI – INDEPENDIENTES | 3.057 | 11,78% | ||
155. RAUL ALFONSO MEDINA FERNANDEZ | UDI | 704 | 2,71% | |
156. LUIS FLORES BARRAZA | UDI | 528 | 2,03% | |
157. PEDRO PABLO OGALDE MENESES | IND | 1.255 | 4,83% | |
158. MOISES ELIAS ROJAS LOPEZ | IND | 570 | 2,20% | |
AF. HUMANICEMOS CHILE | 167 | 0,64% | ||
159. IBAR NICOLAS ZEPEDA ALCOTA | PH | 167 | 0,64% | |
AG. UNIDAD CONSTITUYENTE | 7.673 | 29,56% | ||
PS E INDEPENDIENTES | 6.892 | 26,55% | ||
160. IGOR VERDUGO HERRERA | PS | 1.283 | 4,94% | * |
161. JUAN HORACIO SANTANA ALVAREZ | IND | 5.609 | 21,61% | * |
PPD E INDEPENDIENTES | 781 | 3,01% | ||
162. PATRICIA MONTERO CASTELLANO | PPD | 417 | 1,61% | |
163. DARWIN MANUEL RIVERA CASTILLO | PPD | 364 | 1,40% | |
AI. CHILE VAMOS – PRI E INDEPENDIENTES | 481 | 1,85% | ||
164. ARTURO RICARDO BAHAMONDEZ CARREÑO | IND | 140 | 0,54% | |
165. MARIA VICTORIA GOMEZ HUERTA | IND | 207 | 0,80% | |
166. SANDRA ADELINA PAEZ COLLAO | IND | 83 | 0,32% | |
167. ANTONIA DEL ROSARIO ARAYA DOMINGUEZ | IND | 51 | 0,20% | |
AJ. DEMOCRACIA CIUDADANA | 1.299 | 5,00% | ||
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO E INDEPENDIENTES | 1.299 | 5,00% | ||
168. MONICA CECILIA ALTAMIRANO URRUTIA | PDC | 898 | 3,46% | |
169. NICOLAS DEL RIO NOE | IND | 262 | 1,01% | |
170. ALEJANDRA HIDALGO GOMEZ | IND | 139 | 0,54% | |
AO. POR UN CHILE DIGNO | 1.563 | 6,02% | ||
PARTIDO COMUNISTA E INDEPENDIENTES | 746 | 2,87% | ||
171. CLAUDIO ANTONIO VIERA CARRASCO | IND | 746 | 2,87% | |
IGUALDAD PARA CHILE | 817 | 3,15% | ||
172. FRANCISCO LINCOYAN CAMPILLAY SALINAS | IND | 817 | 3,15% | |
AU. CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL – INDEPENDIENTES | 3.090 | 11,90% | ||
173. ROBERTO ENRIQUE ALEGRIA OLIVARES | RN | 2.147 | 8,27% | * |
174. ALEXIS PATRICIO CASTRO PASTENES | RN | 227 | 0,87% | |
175. MATIAS ELIAS BARAQUI ALBARRACIN | IND | 716 | 2,76% | |
AV. FRENTE AMPLIO | 923 | 3,56% | ||
REVOLUCION DEMOCRATICA E INDEPENDIENTES | 923 | 3,56% | ||
176. LEONEL BLADIMIR ARDILES CORTES | RD | 238 | 0,92% | |
177. YASNA GABRIELA RIVERA FLORES | IND | 685 | 2,64% | |
AX. REGIONALISTAS VERDES E INDEPENDIENTES | 4.010 | 15,45% | ||
178. FABIOLA PEREZ TAPIA | FREVS | 1.314 | 5,06% | * |
179. ROBERTO CORDOVA GONZALEZ | FREVS | 866 | 3,34% | |
180. GUDELIO RAMIREZ IBARBE | IND | 562 | 2,16% | |
181. ROBERTO TAPIA CASTILLO | IND | 1.268 | 4,88% | |
BD. REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | 818 | 3,15% | ||
182. KATHERIN DEL CARMEN GALEB ADRIAZOLA | REPUBLICAN | 818 | 3,15% |
Just desired to emphasize I am ecstatic that i happened in your site. aankoop van feldene in Gent