Sofía Cid, Daniella Cicardini, Juan Santana, Cristian Tapia y Jaime Mulet son elegidos Diputados por Atacama
Cuatro de los cinco diputados en ejercicio fueron reelectos en la Región de Atacama por un nuevo periodo. Se trata de Sofía Cid (RN) , Daniella Cicardini (PS), Juan Santana (PS) y Jaime Mulet (FREV), mientras que se perdió uno del bloque del oficialismo, Nicolás Noman (UDI). En el quinto cupo ingresó el ex Alcalde de Vallenar Cristian Tapia (IND-PPD).
A continuación la información oficial del SERVEL escrutado el 100 por ciento de las mesas
AA. CHILE PODEMOS + | 14.992 | 15,18% | ||
RENOVACION NACIONAL | 6.598 | 6,68% | ||
60. SOFIA SLOVENA CID VERSALOVIC | RN | 5.041 | 5,10% | * |
61. RAUL GONZALO ARDILES RAMIREZ | RN | 1.557 | 1,58% | |
PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE DEMOCRATA | 1.851 | 1,87% | ||
62. MANUEL ALEJANDRO CORRALES GONZALEZ | PRI | 864 | 0,87% | |
63. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ | IND-PRI | 987 | 1,00% | |
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 6.543 | 6,62% | ||
64. CARLA GUAITA CARRIZO | IND-UDI | 1.762 | 1,78% | |
65. NICOLAS NOMAN GARRIDO | UDI | 4.781 | 4,84% | |
AB. PARTIDO DE LA GENTE | 9.062 | 9,17% | ||
PARTIDO DE LA GENTE | 9.062 | 9,17% | ||
66. PAULA ANDREA OLMOS CONTRERAS | PDG | 4.334 | 4,39% | |
67. NILSA ELCIRA GUZMAN PALMA | PDG | 1.201 | 1,22% | |
68. CRISTIAN MAURICIO CUSTA SAPIAINS | PDG | 1.500 | 1,52% | |
69. ALEX FARIAS PEREZ | PDG | 1.234 | 1,25% | |
70. JEAN PIERRE VARAS DELGADO | PDG | 793 | 0,80% | |
AH. NUEVO PACTO SOCIAL | 37.807 | 38,27% | ||
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 29.594 | 29,96% | ||
71. DANIELLA CICARDINI MILLA | PS | 16.149 | 16,35% | * |
72. JUAN SANTANA CASTILLO | PS | 13.445 | 13,61% | * |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 6.291 | 6,37% | ||
73. CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS | IND-PPD | 6.291 | 6,37% | * |
PARTIDO RADICAL DE CHILE | 1.331 | 1,35% | ||
74. CESAR ESTEBAN GONZALEZ PIZARRO | PR | 1.331 | 1,35% | |
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 591 | 0,60% | ||
75. GABRIELA DEL CARMEN MANCILLA MATELUNA | PDC | 591 | 0,60% | |
AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 4.072 | 4,12% | ||
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | 4.072 | 4,12% | ||
76. PAMELA VARGAS TOLEDO | PEV | 1.960 | 1,98% | |
77. RODRIGO PEREZ LISICIC | PEV | 1.096 | 1,11% | |
78. MARTA FREZ AVILA | PEV | 381 | 0,39% | |
79. JOEL MOYA MORALES | PEV | 276 | 0,28% | |
80. JACQUELINE QUINTANA MUÑOZ | PEV | 359 | 0,36% | |
AN. DIGNIDAD AHORA | 2.683 | 2,72% | ||
IGUALDAD | 2.155 | 2,18% | ||
81. LUIS ALBERTO ACUÑA CASTILLO | IGUALDAD | 959 | 0,97% | |
82. MARIANA ANDREA PIÑONES HIDALGO | IND-IGUALDAD | 525 | 0,53% | |
83. MAURICIO DAVID RIOS NAVARRETE | IND-IGUALDAD | 671 | 0,68% | |
PARTIDO HUMANISTA | 528 | 0,53% | ||
84. YENIFER ALEJANDRA CARRASCO TORRES | PH | 440 | 0,45% | |
85. ODEL DAVID SOTO SHEE | PH | 88 | 0,09% | |
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO | 5.678 | 5,75% | ||
PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 5.678 | 5,75% | ||
86. JUAN FRANCISCO FRITIS CARRIZO | REPUBLICAN | 1.980 | 2,00% | |
87. DALVA DE LOS ANGELES CEPEDA CASTRO | REPUBLICAN | 646 | 0,65% | |
88. JONATHAN GOMEZ ROJAS | REPUBLICAN | 578 | 0,59% | |
89. ENRIQUE ALEXANDER ALMEIDA MERCADO | REPUBLICAN | 747 | 0,76% | |
90. GONZALO HERIBERTO TAMBLAY TAPIA | IND-REPUBLICAN | 932 | 0,94% | |
91. FRESIA MARIA SEPULVEDA HANCKES | REPUBLICAN | 795 | 0,80% | |
AR. APRUEBO DIGNIDAD | 20.175 | 20,42% | ||
FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | 8.672 | 8,78% | ||
92. JAIME MULET MARTINEZ | FREVS | 8.069 | 8,17% | * |
93. LUIS MARCOS PEREZ | FREVS | 603 | 0,61% | |
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 5.597 | 5,67% | ||
94. LAUTARO CESAR CARMONA SOTO | PCCH | 4.195 | 4,25% | |
95. MAKARENA ISABEL ARIAS VARGAS | PCCH | 1.402 | 1,42% | |
COMUNES | 5.906 | 5,98% | ||
96. INTI ELEODORO SALAMANCA FERNANDEZ | COMUNES | 5.458 | 5,53% | |
97. NATHALIE ANDREA MERY CERICHE | COMUNES | 448 | 0,45% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 4.313 | 4,37% | ||
98. SEBASTIAN VICENTE CARMONA ORQUERA | IND | 4.313 | 4,37% |
Pingback: live bdsm